SWRO Hamma, Algerien
SWRO Hamma, Algerien
Vorfilterstufe mit EVERZIT® N ohne Abgabe von Kieselsäure
Afrikas größte Meerwasserentsalzungsanlage wurde 2007 in Hamma/Algier gebaut und versorgt seitdem rund ein Drittel der sechs Millionen Einwohner Stadt Algier mit Trinkwasser.
Technische Daten:
| Kapazität: | ca. 20.000 m³/h |
| Filteranlagen: | 32 offene Mehrschichtfilter |
| Gesamtfilterfläche: | ca. 2000 m² |
| Filtergeschwindigkeit: | ca. 10 m/h |
| Baujahr: | 2007 |
Filteraufbau:
| Filtermaterial | Höhe | Körnung |
| EVERZIT® N: | 1500 mm | 0,8 - 1,6 mm |
| Quarzsand: | 400 mm | 0,4 - 0,8 mm |
| EVERZIT® GS: | 100 mm | 1,4 - 2,5 mm |
| Quarzkies: | 400 mm |
3,15 - 50,0 mm |

